Содержание
Технические характеристики автомобиля Toyota Opa 1.8 16V (ZCT10;ACT10;ZCT15)
Технические характеристики Toyota Opa 1.8 16V
Toyota Opa 1.8 16V
-
Фотографии Toyota Opa 1.8 16V из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 5
-
Фотографии Toyota Opa 1.8 16V из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 5
-
Фотографии Toyota Opa 1.8 16V из каталога AutoNet.ru. Фото 3 из 5
-
Фотографии Toyota Opa 1.8 16V из каталога AutoNet.ru.
Фото 4 из 5
-
Фотографии Toyota Opa 1.8 16V из каталога AutoNet.ru. Фото 5 из 5
Toyota Opa относится к тем автомобилям, которые трудно отнести к какому-либо одному классу. В этом автомобиле можно увидеть черты, свойственные и 5-дверным хэтчбекам, и минивэнам. В кузове закругленной формы, принадлежащем Opa, размещается удивительный салон, свойственный крупногабаритным автомобилям.
Посмотреть технические характеристики других модификаций Toyota Opa / Тойота Опа
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Toyota Opa 1.8 16V.
Продажа подержанных автомобилей Toyota
|
|
|
Посмотреть все предложения о продаже подержанных автомобилей Toyota / Тойота
Отзывы владельцев автомобиля Toyota
-
18. 12.2007
Борис2_18122007
Оценка автора
Объективность
Узнал о Toyota Highlander в интернете. До этого ездил на Toyota Carina E, 1994 г.вып., кузов универсал. Долго не хотел с ней расставаться. Всем она меня устраивала: — и надежность, и комфорт, и вместительность. Но время берет свое. Долго выбирал на что поменять. Скажу честно — выбирал из марок Toyota . На другие марки конечно тоже посматривал, но только что бы составить объективное мнение. Сначала хотел взять Авенсис. Но почитав отзывы в интернете, понял, что качество у Авенсиса английской сборки уже не то. Рассматривал Toyota Rаv-4 . Все у него хорошо, но багажник мале…
подробнее -
23.10.2007
Бураков Алексей Владимирович
Оценка автора
Объективность
Добротный,хороший автомобиль.Несколько подкачало качество пластика,надо быть аккуратнее с полиролями,пробуя на небольших участках.Не помешали бы молдинги,но к сожалению пока о них не слышно.Всем удачи на дорогах!Тойота-это что-то!
подробнее -
21. 09.2007
Rod_21092007
Оценка автора
Объективность
Машина просто супер. Надежна до безобразия. За 220000 км на ремонт потратил 25000 с запчастями(без ТО), т.е. 10 коп на км. Брал в Новороссийске с парохода. На новый год какая то пьянь отломала поводки с дворниками, на разборке купил абсолютно нормальные за 300 р комплект.
подробнее
Посмотреть все отзывы об автомобилях Toyota / Тойота
Автомобиль Toyota Opa: Фото #03 из 18, размер изображения
Автомобиль Toyota Opa: Фото #03 из 18, размер изображения — 280 на 210 px
Лучшие автомобили, новости и обзоры со всего мира. Будь в курсе!
|
| ||||||
|
|
|
|
Новый китайский автомобиль приедет в Россию уже в марте
|
|
Jaguar всерьез настроился на небольшой седан и кроссовер
|
|
Злостных неплательщиков штрафов хотят лишать прав
|
|
Обновленный Mulsanne покажут в Женеве
|
|
НАШ БЛОГ
|
|
Toyota Opa фото — Фотогалерея с 1 фото
- Фотографии
- Тойота
- Опа
Посмотрите нашу фотогалерею Toyota Opa
с 1 HQ фото.
Последнее обновление в галерее Opa было в пятница, 23 Сен 2005 с 1 новым фото.
360 х 173
106
2001 Концепция
Тойота Платц
Тойота Матрица
Новости
Тюнеры добавили Toyota Land Cruiser 300 больше «агрессии»
Специалисты ателье Jaos представили внедорожный вариант новейшего Land Cruiser 300.
Подробнее
2022-02-14
Toyota станет лидером автомобильного рынка США в 2021 году
В прошлом году Toyota удалось продать в США 2,3 миллиона автомобилей, что на 10% больше, чем в 2020 году.
Подробнее
2022-01-05
В Европе появилась новая Toyota Corolla
Для Toyota Corolla подготовлено множество обновлений.
Подробнее
2021-12-06
Toyota Camry необычно переработана
Нестандартная идея создания с реализацией пришла в голову студентам Японского автоколледжа
Подробнее
2021-11-26
Toyota Corolla появилась в 50-миллионном экземпляре
Toyota создала специальную версию Corolla для Японии
Подробнее
2021-11-15
Новая Toyota Aygo станет внедорожником
Toyota официально объявила, что преемником хэтчбека Aygo станет кроссовер
Подробнее
2021-10-05
Мы отбираем только большие фотографии toyota opa
для нашей фотогалереи.
Toyota OPA технические характеристики, размеры и фото
Toyota OPA технические характеристики, размеры и фото | CAR FROM JAPAN
TOYOTA OPA Released in 4/2004
Find used cars
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA OPA A | CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Фургон и минифургон |
TOYOTA OPA I S PACKAGE | TA-ACT10 | 1998cc | CVT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA I S PACKAGE | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
Toyota OPA I | TA-ACT10 | 1998CC | CVT | 5 | VAN & Minivan |
TOYOTA OPA I SACKE | |||||
TOYOTA OPA I S. 0066 CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |
TOYOTA OPA A L PACKAGE | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA A L PACKAGE | CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA I | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA A | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA I | CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Фургон и минивэн |
TOYOTA OPA Год выпуска 2/2004
Поиск подержанных автомобилей
Пакет моделей | Transmission | Doors | Body Type | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA OPA A | CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
TOYOTA OPA I | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
TOYOTA OPA I S PACKAGE | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
TOYOTA OPA I S PACKAGE | CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
TOYOTA OPA A L PACKAGE | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | |||||||||
Toyota Opa A L Package | CBA-ZCT10 | 1794CC | 4AT | 5 | VAN & MINIVAN | 5 | VAN & MINIVAN | 0049 | TOYOTA OPA I | CBA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA A | CBA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA Год выпуска 6/2002
Найти подержанные автомобили
Пакет моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Двери | Body Type | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA OPA A | UA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER | UA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | |||||||
Toyota Opa Aero Tourer Sucdet | UA-ZCT15 | 1794C. | 4AT | 5 | и MINIVAN 9007 9007 | 5 | . VAN & MINIVAN 9007 9007 | . VAN & MINIVAN | 5 | 7 | 5 | .0062 |
TOYOTA OPA I | TA-ACT10 | 1998cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER S PACKAGE | TA-ACT10 | 1998cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
Toyota Opa I S Пакет | TA-ACT10 | 1998CC | CVT | 5 | Van & Minivan | |||||||
TOYOTA OPA OPA ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO ARO SOARA | ||||||||||||
.0067 | UA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA I | UA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA A L PACKAGE | UA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA A | UA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA A L PACKAGE | UA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER | UA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | |||||||
Toyota Opa I S Пакет | UA-ZCT15 | 1794CC | 4AT | 5 | VAN & Minivan 9007 | 5 | . 0062 | |||||
TOYOTA OPA I | UA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||
TOYOTA OPA I S PACKAGE | UA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA Год выпуска 08/2001
Найти подержанные автомобили
Пакет моделей | Код модели | Двигатель | Трансмиссия | Body Type | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA OPA A L PACKAGE | TA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER S PACKAGE | TA-ACT10 | 1998cc | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||||||||||||||||||
Toyota Opa A L Package | TA-ACT10 | 1998CS | CVT | CVT | 7 5 | . 0067 | |||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA I S PACKAGE | TA-ACT10 | 1998cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA A | TA-ACT10 | 1998cc | CVT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
Toyota Opa I | TA-ACT10 | 1998CC | CVT | 5 | Van & Minivan | ||||||||||||||||||||||||||
6666.0066 TA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER | TA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA I S PACKAGE | TA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER S PACKAGE | TA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA I | TA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA AERO TOURER | TA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA I | TA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA I S PACKAGE | TA-ZCT10 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
TOYOTA OPA A | TA-ZCT15 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||||||||||||||||||
Toyota Opa A L Package | TA-ZCT10 | 1794CC | 4AT | 5 | VAN & MINIVAN | ||||||||||||||||||||||||||
Toyota OPA A | TA-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-z. 0067 | 1794cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA OPA Released in 1/2001
Find used cars