Содержание
Размеры дисков Opel Vectra A — Таблицы размеров
Общие параметры: |
Важно: параметр колёсного диска PCD обозначает не только диаметр окружности расположения крепежных отверстий, но и количество посадочных болтов или гаек (например: 5×120, где 120 (мм) — диаметр центров крепежных отверстий, а 5 — количество посадочных болтов). |
Возможные типоразмеры дисков для Opel Vectra A: |
|
Порядок расчёта вылета диска: |
Расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска называется вылетом диска (ET). Формула для расчёта: ET = A — B/2, где: A — расстояние между внутренней плоскостью диска и соприкасающейся со ступицей частью; B — ширина диска. Вылет диска влияет на ширину колёсной базы автомобиля, так как от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси. Важно: у дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами противоположных болтов (или гаек), у дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD соответствует расстоянию между центрами любых не соседних болтов (или гаек), умноженному на коэффициент 1.051. |
Общий вид Общий вид диска | Диски Возможные типоразмеры дисков для Opel Vectra A разных годов выпуска и модификаций | Колеса Возможные типоразмеры колес для Opel Vectra A разных годов выпуска и модификаций | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. |
---|---|---|---|
(Общий вид) | 14» 15» | 14×5. 5 15×6.0 | 49 |
Год Год выпуска модели | Размер Размер диска в формате: 1. D — диаметр диска в дюймах. 2. x — знак означающий нераздельность диска. 3. B — ширина диска в дюймах. | ET (мм) Вылет диска: Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице. | PCD (мм) Сверловка диска: 1. Количество отверстий для болтов. 2. Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия. | Шины Размер шины в формате: 1. Ширина рабочей поверхности. 2. Процент высоты профиля от ширины. 3. R — тип конструкции (радиальный) — внутренний диаметр (в дюймах). | DIA (мм) Центральное отверстие: Диаметр центрального отверстия, другая маркировка — ЦО. |
---|---|---|---|---|---|
Opel Vectra A 1.6L | |||||
1989 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1990 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1991 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1992 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1993 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1994 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
Opel Vectra A 1.7D | |||||
1989 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1990 | 14×5. 5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1991 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1992 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1993 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1994 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
Opel Vectra A 1.7TD | |||||
1989 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1990 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1991 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1992 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1993 | 14×5. 5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1994 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
Opel Vectra A 1.8L | |||||
1989 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1990 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1991 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1992 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1993 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1994 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1995 | 14×5.5 | 49 | x | 175/70R14 | x |
1988 | 15×6. 0 | 49 | 4×100 | 195/55R15 | x |
1988 | 15×6.0 | 49 | 4×100 | 195/60R15 | x |
1988 | 15×6.0 | 49 | 4×100 | 195/65R15 | x |
Opel Vectra A 2.0L 16V | |||||
1989 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1990 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1991 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1992 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1993 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1994 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1995 | 15×6. 0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
Opel Vectra A 2.0L 8V | |||||
1989 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1990 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1991 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1992 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1993 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1994 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1995 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
Opel Vectra A 2.5L | |||||
1989 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1990 | 15×6. 0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1991 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1992 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1993 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1994 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1995 | 15×6.0 | 49 | x | 185/65R15 | x |
1988 | 15×6.0 | 49 | 4×100 | 195/65R15 | x |
Размер колесных болтов Opel Vectra. Схемы болтов с проушинами Размер
колесных болтов Opel Vectra. Схемы болтов с проушинами
Крепление колеса | Размер резьбы | PCD |
---|---|---|
(5 шт. ) | 5 х 110 | |
Болты с проушиной (5 шт.) | М12 х 1,5 | 5 х 110 |
Крепление колеса | Размер резьбы | PCD |
---|---|---|
(5 шт.) | 5 х 110 | |
Болты с проушиной (5 шт.) | М12 х 1,5 | 5 х 110 |
Крепление колеса | Размер резьбы | PCD |
---|---|---|
Болты с проушиной (5 шт. ) | М12 х 1,5 | 5 х 110 |
(5 шт.) | 5 х 110 |
Крепление колеса | Размер резьбы | PCD |
---|---|---|
(5 шт.) | 5 х 110 | |
(4 шт.) | 4 х 100 | |
Болты с проушиной (4 шт.) | М12 х 1,5 | 4 х 100 |
Нравится этот контент? Подпишитесь на обновления!
Представлять на рассмотрение!
Другие модели Opel
A
Адам
Агила
Ампера
Антара
Аскона
Астра
С
Калибра
Каскада
Комбо
Корса
Кроссленд Х
Ф
Фронтера
Г
Грандленд Х
я
Знак отличия
К
Кадетт
М
Мерива
Мокка
Монтерей
Мовано
О
Омега
Р
Рекорд
С
Сенатор
Сигнум
Синтра
Спидстер
Т
Тигра
В
Вектра
Виваро
З
Зафира
Зафира Лайф
H&R 40 мм 8024566 для Opel Astra, Corsa, Tigra, Vectra
Перейти в конец галереи изображений
Перейти в начало галереи изображений
2-3 дня
H&R 2×40 мм 8024566, Corsa для Opel Astra, Tigra, Vectra
Разболтовка : 4×100
Описание продукта
Информация о продукте
Совместимые автомобили
0156
H&R TRAK+ Колесные проставки System DRA улучшают внешний вид и управляемость вашего автомобиля. Они совместимы как со стандартными, так и с неоригинальными колесами. Колесные проставки являются идеальным дополнением к заниженным пружинам или койловерам. Благодаря установке проставок H&R колеса правильно заполняют колесные арки, что значительно улучшает внешний вид и поведение при вождении.
Преимущества продукта:
H&R 2×40 мм 8024566 осевой ступицы с помощью прилагаемых крепежных болтов. Затем колеса должны быть установлены с помощью существующих колесных болтов, поставляемых с вашими колесами. Длина существующего винта, торчащего из обода, обязательно должна быть меньше ширины проставки колеса!
Все крепежные принадлежности включены!
System : DRA
Bolt Pattern : 4×100
Centerbore : 56. 6
Width (in mm) : 40
Color : Aluminium silver anodized
Lieferumfang: Set for одна ось (2 проставки) = все детали, необходимые для крепления проставки к ступице колеса, входят в комплект! (включая специальные колесные болты)
MPN : 8024566
EAN : 40484190
SKU : HURDISTANZSCHEIBEN_8024566_OPEL
Manufacturer | Model | Type | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Cabriolet (T98) | 2001-03 ->2005-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Кабриолет (T98) | 2002-03->2005-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Cabriolet (T9 G Cabriolet)8) | 2002-09->2005-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Cabriolet (T98) | 2002-11->2005-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Cabriolet (T98) | 2003-01->2005-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Caravan (T98) | 1998-02->2000-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Caravan (T98) | 1998-02- >2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Caravan (T98) | 1998-02-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G CARAVAN (T98) | 1998-03-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA GARA GARAV 1998-06-> 2004-07 | |||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CARAVAN (T98) | 1999-08-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra G Caravan (T98) | |||||||||||||||||||||
Опель | АСТРА Г Караван (Т98) | 2000-09-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G CARAVAN (T98) | 2001-03-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G CARAVAN (T98) | 20020 | ASTRA G CARAVAN (T98) | 20020 20021 | ASTRA G CARAVAN (T98) | 20021 | ASTRA G Caravan (T98) | 20021. 06-> 2004-07 | ||||||||||||||
Opel | ASTRA G CARAVAN (T98) | 2002-09-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
ASTRA G CARAVAN (T98) | 20021-> 2004 20020 ASTRA G CARAVAN (T98) | 20021-> 200421 | ASTRA G CARAVAN (T98) | 20021-> 2004 20020 | . -07 | |||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Caravan (T98) | 2002-12-> 2004-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CARAVAN (T98) | 2003-03-> 2004-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra G Caravan (T98) | Astra G Caravan (T98) | . -> 2004-05 | |||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 1998-02-> 2000-08 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G CC (T98) | 1998-02-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000-> 2000- 2000- 09 | ||||||||||||||||||||
Опель | ASTRA G CC (T98) | 1998-02->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 1998-03->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 1999-08->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 1999-11->2002-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 2000-02->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 2000-06->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Опель | ASTRA G CC (T98) | 2000-09->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 2002-09->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 2002-11-> 2005-01 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G CC (T98) | 2002-11-> 2007-06 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G (T98) | |||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G (T98) | 2002-12->2009-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G CC (T98) | 2003-04-> 2009-12 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G CC (T98) | 2007-09-> 2009-12 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G Classic Caravan (F35) 120. | 2007-10-> 2009-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra G Coupe (T98) | 2000-03-> 2000-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Coupe (T98) | |||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G купе (T98) | 2000-09->2001-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Coupe (T98) | 2000-09->2005-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Coupe (T98) | 2001- 08-> 2005-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra G Coupe (T98) | 2002-09-> 2005-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra G Coupe (T98) | 20021-> 20020 20020 Astra G Coupe (T98) | 20021-> 20020 20020. -05 | |||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Stufenheck (T98) | 1998-03->2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Stufenheck (T98) | 1998-09->2000-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Stufenheck (T98) | 1998-09 -> 2000-09 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G StufenHeck (T98) | 1998-09-> 2005-01 | ||||||||||||||||||||
ASTRA G StufenHeck (T98) | -ASTRA G STUFENHECK (T98) | . 01 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Stufenheck (T98) | 2000-02-> 2005-01 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G StufenHeck (T98) | 2000-06-> 2005-01 | ||||||||||||||||||||
ASTRA G STUFENHECK | . 2000-09-> 2005-01 | |||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G StufenHeck (T98) | 2001-03-> 2005-01 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra G StufenHeck (T98) | -Astra G StufenHeck (T98) | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Stufenheck (T98) | 2002-09-> 2005-01 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA G StufenHeck (T98) | 2002-12-> 2009-12 | ||||||||||||||||||||
ASTRA G STUFENHECK (T98) | ASTRA G StufenHeck (T98) | 2020 ASTRA G- 2003-04->2009-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA G Stufenheck (T98) | 2007-09->2009-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H (A04) | 2004-01-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
Опель | АСТРА Н (А04) | 2004-03-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra H (A04) | 2004-04-> 2004-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H (A04) | 2004-04-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | 2004-06-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | 2004-09-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
Опель | АСТРА Н (А04) | 2005-03->2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | 2005-08-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | 2005-09-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | 20202020-10 | |||||||||||||||||||||
20202020202020-10 | ||||||||||||||||||||||
-09-> 2010-10. (A04) | 2006-01-> 2010-10 | |||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | 2006-12-> 2014-05 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | ASTRA H (A04) | ASTRA H (A04) 212020202020202020202020 2007 | Astra H (A04) | ||||||||||||||||||
Опель | АСТРА Н (А04) | 2007-02-> 2014-05 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H (A04) | 2009-08-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
ASTRA H CARAVAN (A04) | 2004-08-08-08-08-08-0820. 2010-10 | |||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H CARAVAN (A04) | 2004-09-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H Caravan (A04) | 2005-08-> 2010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-1010-101010101010102020. | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H Караван (A04) | 2005-08->2014-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H Caravan (A04) | 2005-09->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H Caravan (A04) | 2006-12->2014-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H Caravan (A04) | 2007-02->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H Caravan (A04) | 2007-02->2014-05 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA Дом на колесах H (A04) | 2009-08->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H GTC (A04) | 2005-03->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H GTC (A04) | 2005-04->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H GTC (A04) | 2005-08->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H GTC (A04) | 2005-09->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H GTC (A04) | 2006-01->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Опель | ASTRA H GTC (A04) | 2006-12-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 2007-02-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | 20202010 | |||||||||||||||||||||
202020202010 | ||||||||||||||||||||||
20202020202010 | ||||||||||||||||||||||
20202010 | ||||||||||||||||||||||
2020-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||||
-02-> 2010-10. Twintop (A04) | 2005-09-> 2010-10 | |||||||||||||||||||||
Opel | Astra H Twintop (A04) | 2005-10-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | Astra H Twintop (A04) | 2006-12->2010-10 | ||||||||||||||||||||
Opel | ASTRA H TwinTop (A04) | 2007-02-> 2010-10 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA B (S93) | 1993-03-> 2000-09 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA B (S93) | CORSA B (S93) | 1993-1 | 1993-1913-1913-1913-1913-1913-1913-1913-1913-1913-1913 до | B. 1994-08 | |||||||||||||||||
OPEL | CORSA B (S93) | 1994-09-> 2000-09 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA B (S93) | 1996-02-> 2000-09 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 | ||||||||||||||||||||
Опель | КОРСА Б (S93) | 1996-11->2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA B (S93) | 1997-08->2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA B (S93) | 1998-03->2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA C (x01) | 2000-09-> 2003-06 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA C (X01) | 2000-09-> 2009-12 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA C (X011) 9008 | CORSA C (x011) | CORSA C (x011) 9008 | . 2003-06->2009-12 | ||||||||||||||||||
Опель | КОРСА К (Х01) | 2004-07->2009-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2006-07->2010-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2006-07- >2011-06 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2006-07->2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2006-08->2011-12 | ||||||||||||||||||||
Опель | CORSA D (S07) | 2006-08->2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2006-11->2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2007-05->2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2009-06-> 2014-08 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA D (S07) | 2009-09-> 2011-12 | ||||||||||||||||||||
OPEL | CORSA D (S07) | |||||||||||||||||||||
Опель | КОРСА д (С07) | 2009-12->2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2011-06->2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | CORSA D (S07) | 2012-07- >2014-08 | ||||||||||||||||||||
Opel | TIGRA TwinTop (X04) | 2004-06->2010-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B (J96) | 1995-09->1996-08 | ||||||||||||||||||||
Опель | ВЕКТРА Б (J96) | 1995-10->1998-12 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B (J96) | 1995-10->2000-06 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B (J96) | 1995-10->2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | Vectra B (J96) | 1995-10-> 2002-04 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B (J96) | 1996-11-> 2002-04 | ||||||||||||||||||||
Opel | 102020. 04 | |||||||||||||||||||||
Opel | 10202010.04 | Opel | 10202010. | 1997-06->2002-04 | ||||||||||||||||||
Опель | Vectra B (J96) | 1998-05-> 2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | Vectra B (J96) | 2000-07-> 2002-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | 20202020207.1961 | |||||||||||||||||||||
OPEL | 20202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202. | 2000-09-> 2002-04 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B CARAVAN (J96) | 1996-11-> 1997-12 | ||||||||||||||||||||
OPEL | Vectra B Caravan (J96) | — | Vectra B Caravan (J96) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Vectrectra B (J96) | — | — | . 11->2000-06 | ||
Опель | ВЕКТРА Б Караван (J96) | 1996-11->2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B Caravan (J96) | 1996-11->2002-02 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B Caravan (J96) | 1996-11-> 2002-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | Vectra B Caravan (J96) | 1997-06-> 2003-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | Vectra B Caravan (J96) | Vectra B (J96) | . >2000-09 | |||||||||||||||||||
Опель | ВЕКТРА Б Караван (J96) | 2000-07-> 2002-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B CARAVAN (J96) | 2000-07-> 2003-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | . 2000-09->2002-04 | |||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B Caravan (J96) | 2000-09->2003-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 1995-10- >1998-12 | ||||||||||||||||||||
Опель | ВЕКТРА Б CC (J96) | 1995-10-> 2000-06 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B CC (J96) | 1995-10-> 2000-09 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B CC (J96) | VECTRA B CC (J96) | . -> 2002-02 | |||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B CC (J96) | 1995-10-> 2002-07 | ||||||||||||||||||||
OPEL | VECTRA B CC (J96) | 1995-10-> 2003- 2003-> 2003- 2003- 07 | ||||||||||||||||||||
Опель | ВЕКТРА Б СС (J96) | 1996-11->2000-06 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 1997-06->2003-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 1999-01->2000-09 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 1999-10->2000-06 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 2000-07->2002-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 2000-07->2003-07 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 2000-09->2002-04 | ||||||||||||||||||||
Opel | VECTRA B CC (J96) | 2000-09->2003-07 |
E — Экспорт, без одобрения
Область доставки : установлен для одной оси (2 проставки)
Инструкции по установке
.