Содержание
Toyota Grand Hiace 3.4 AT: цена, технические характеристики Тойота Гранд Хайс 3.4 AT
Toyota Grand Hiace 3.4 AT: цена, технические характеристики Тойота Гранд Хайс 3.4 AT — Avto-Russia.ru
- Главная
- Каталог авто
- Toyota
- Toyota Grand Hiace
- Toyota Grand Hiace 3.4 AT
Поиск по каталогу
Тип кузова: Любой Седан Хэтчбек Лифтбек Универсал Кроссовер Внедорожник Компактвэн Минивэн Купе Кабриолет Родстер Пикап Фургон Автобус Микроавтобус Грузовик Самосвал Шасси ТягачДиапазон цен: Любой от 600 000 до 700 000 руб от 700 000 до 800 000 руб от 800 000 до 900 000 руб от 900 000 до 1 000 000 руб до 1 000 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 250 000 до 1 500 000 руб от 1 500 000 до 1 750 000 руб от 1 750 000 до 2 000 000 руб до 2 000 000 руб от 2 000 000 до 2 500 000 руб от 2 500 000 до 3 000 000 руб от 3 000 000 до 3 500 000 руб от 3 500 000 до 4 000 000 руб от 4 000 000 до 4 500 000 руб от 4 500 000 до 5 000 000 руб свыше 5 000 000 рубДлина: Любая До 3 метров 3 — 3,5 метра 3,5 — 4 метра 4 — 4,5 метра 4,5 — 5 метров 5 — 5,5 метра 5,5 — 6 метров Свыше 6 метровШирина (с зеркалами): Любая До 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровВысота: Любая До 1,3 метра 1,3 — 1,4 метра 1,4 — 1,5 метра 1,5 — 1,6 метра 1,6 — 1,7 метра 1,7 — 1,8 метра 1,8 — 1,9 метра 1,9 — 2 метра Свыше 2 метровЧисло дверей: Любое 1 2 3 4 5Число мест: Любое 2 3 4 5 6 7 8 9 и большеОбъем багажника: Любой 100-200 литров 200-300 литров 300-400 литров 400-500 литров 500-1000 литров Свыше 1000 литровГарантия: Любая 1 год 2 года 3 года 4 года 5 летСтрана сборки: Любая Бельгия Бразилия Великобритания Германия Индия Иран Италия Испания Канада Китай Мексика Нидерланды Польша Россия Румыния Словакия США Таиланд Турция Украина Узбекистан Чехия Швеция Южная Корея ЮАР Япония
От официальных дилеров
Модели 2023 года
Поиск
Все марки
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Основные характеристики
Марка | Toyota |
Модель | Toyota Grand Hiace |
Модификация | Toyota Grand Hiace 3. 4 AT |
Модельный год | 1999 |
Тип кузова | Минивэн |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 8 |
Страна сборки | Япония |
Эксплуатационные характеристики
Вид топлива | АИ-95 |
Время разгона до 100 км/ч | — |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Расход топлива в городском цикле | — |
Расход топлива на трассе | — |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.5 л на 100 км |
Запас хода | 600 км |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 216 719 ₽ |
Транспортный налог * (Москва) | 9 000 ₽ |
ОСАГО * (Москва, возраст свыше 22 лет, стаж более 3 лет) | 11 000 ₽ |
* Воспользуйтесь калькуляторами Налога и ОСАГО для более детального расчета.
Габариты и размеры
Длина | 4790 мм |
Ширина | 1800 мм |
Высота | 1965 мм |
Дорожный просвет | 195 мм |
Колесная база | 2985 мм |
Диаметр разворота | 11.0 м |
Масса
Снаряженная масса | 2000 кг |
Полная масса | — |
Объемы
Объем багажника | — |
Объем топливного бака | 75 л |
Двигатель
Тип двигателя | Бензиновый |
Число цилиндров / расположение | 6/V-образное |
Мощность двигателя, л.с / оборотах | 180/4800 |
Рабочий объем двигателя | 3378 см³ |
Крутящий момент, Н·м / оборотах | 299/3600 |
Трансмиссия
Привод | Задний |
Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
Руль
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Электронные системы
Электронные системы управления | ABS,EBD |
Климат
Управление климатом | Климат-контроль |
Подвеска
Передняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
Задняя подвеска | Полузависимая, 2-рычажная |
Тормоза
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
Шины и диски
Размер шин | 205/70 R15 |
- Фото
- Модификации
- Одноклассники
- Отзывы
- Обои
Минивэн Toyota Grand Hiace
Сообщить об ошибке
Toyota Grand Hiace Grand Hiace • 3.
4 i (185 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com
- Автокаталог
› - Toyota ›
- Grand Hiace ›
- Grand Hiace ›
- 3.4 i (185 Hp)
- Български
- Deutsch
- English
- Español
- Ελληνικά
- Français
- Italiano
- Română
- Türkçe
Настройки
Скорость
миль/ч
Расход топлива
л/100 км
Американский галлон/ 100 миль
Имперский галлон/ 100 миль
Объем
Американский галлон
Имперский галлон
Длина
Объем двигателя
инчей³
Производительность
Марка | Toyota |
Модель | Grand Hiace |
Генерация | Grand Hiace |
Двигатель (модификация) | 3. 4 i (185 Hp) |
Двери | 4 |
Мощность | 190 HPW |
Максимальная скорость | |
Разгон с места до 100 км/ч | |
Объем резервуара | 75 литров |
Год ввода в эксплуатацию | 1999 год |
Год остановки производства | 2002 год |
Тип кабины | Минивэн |
Количество мест | 8 |
Длина | 4790 ММ |
Ширина | 1800 ММ |
Высота | 1965 ММ |
Колесная база | 2985 ММ |
Передняя колея | 1560 ММ |
Задняя колея | 1540 |
Зазор | |
Расход топлива (экономичность) — в городе | |
Расход топлива (экономичность) — на трассе | |
Расход топлива (экономичность) — комбинированный | |
Вес | |
Максимальный вес | |
Максимальный объем багажника | |
Минимальный объем багажника | |
Стандарт эмиссии |
Двигатель (модификация)
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 3378 см³ |
Максимальная мощность при | 4800 rpm |
Крутящий момент | 294/3600 Nm |
Топливная система | Распределенный впрыск |
Турбина | |
Расположение цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндров | 93. 5 ММ |
Ход цилиндра | 82 ММ |
Коэффициент сжатия | 9. 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип топлива | Бензин А-95 |
Модель двигателя | 1KZ-TE |
Тормоза
Привод | Задний |
АБС | |
Тип управления | |
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Дисковые |
Клапанный механизм | DOHC |
Управление
Размер шин | 205 /70 R15 |
Размер дисков | 15X6JJ |
Количество скоростей (механические) | |
Минимальный радиус поворота | 11 метров |
Сервоусилитель руля |
Трансмиссия
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска | |
Количество передач (автоматическая коробка передач) |
1999 Toyota Grand Hiace 3.
4 Limited Excellent edition Характеристики, габариты, расход топлива Toyota Grand Hiace 3.4 Limited Excellent edition имеет 6-цилиндровый V-образный двигатель с водяным охлаждением DOHC, обычный бензиновый двигатель 5VZ-FE. Этот двигатель 5VZ-FE развивает максимальную мощность 182,4 л.с. (180 л.с. — 134,2 кВт) при 4800 об/мин и максимальный крутящий момент 2990,1 Нм (220,6 lb.ft — 30,5 кг.м) при 3600 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Для тормозной способности тормозная система Toyota Grand Hiace 3.4 Limited Excellent edition включает вентилируемый диск сзади и вентилируемый диск спереди. Стандартные размеры шин: 215/70 на 15-дюймовых дисках 98S сзади и 215/70 на 15-дюймовых дисках 98S спереди. Детали шасси — Toyota Grand Hiace 3.4 Limited Excellent Edition имеет заднюю подвеску с цилиндрическими пружинами на полузависимых рычагах и переднюю подвеску с торсионной пружиной на двойных поперечных рычагах для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to Compare List
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование комплекса | 3,4 Ограниченное отличное издание | |||||||||||||||||||||||
ПЕРИОДЕР | Aug 1999 — May 2002 | . | 4WD | |||||||||||||||||||||
Тип кузова | Минивэн (3 ряда сидений) | |||||||||||||||||||||||
Коробка передач — число скоростей | 4AT | |||||||||||||||||||||||
Размер двигателя — смещение — емкость двигателя | 3378 CM3 или 206,1 Cu -In | |||||||||||||||||||||||
Наименование рамы | GF -VCH26W | |||||||||||||||||||||||
Цена нового автомобиля в TOUKO, | ||||||||||||||||||||||||
. TOYOTA GRAND HIACE 3.4 LIMITED EXCELLENT EDITION РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 479 см или 188,58 дюймов | дюймов | Внешняя ширина 80018 | |||||||||||||||||||||
Высота экстерьера | 199,5 см или 78,54 дюйма | |||||||||||||||||||||||
Внутренняя длина | 289 см или 113,77 дюйма | |||||||||||||||||||||||
. 53,74 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 298,5 см или 117,51 дюйма | |||||||||||||||||||||||
Длина переднего моста | 155 см или 61,02 дюйма Длина заднего моста | |||||||||||||||||||||||
154 см или 60,62 дюйма | ||||||||||||||||||||||||
Высота езды — заземление | 18 см или 7,08 дюйма | |||||||||||||||||||||||
Вес | 2110 кг или 4651 фунт | |||||||||||||||||||||||
2110 кг или 4651 фунт | ||||||||||||||||||||||||
. мест | 7 | |||||||||||||||||||||||
Кол. Количество дверей | 5 | |||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 6,3 | |||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 19,8 галлонов США 90 7 909 2 галлона Великобритании 16,40018 | |||||||||||||||||||||||
Toyota Grand Hiace 3.4 Limited Next Edition Engine Технические данные | ||||||||||||||||||||||||
код двигателя | 5VZ -FE | |||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность — Выход — Horsepower | 182. 4 PS 18017 BHP или 18017.100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100 10018 | |||||||||||||||||||||||
. Максимальная мощность об/мин | 4800 об/мин | |||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент | 299,1 Нм или 220,6 фунт-фут или 30,5 кгм | |||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент об/мин 1 90 об/мин | 30018 015 | |||||||||||||||||||||||
Тип двигателя — Количество цилиндров | Водяной охлаждение V -тип 6 цилиндров DOHC | |||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Обычный бензолин | |||||||||||||||||||||||
Потребление топлива (10/15 Режим) | ||||||||||||||||||||||||
21,2 MPGG. 2 MPGGGG12 | ||||||||||||||||||||||||
. 13,3 л/100 км | ||||||||||||||||||||||||
1 -й передаточный взаимодействие | 2,804 | |||||||||||||||||||||||
2 -й передаточный щедро | 1,531 | |||||||||||||||||||||||
3RD Gear Ratio | ||||||||||||||||||||||||
3RD Gear Ratio | ||||||||||||||||||||||||
3RD. 0018 | 0.753 | |||||||||||||||||||||||
Rear Gear Ratio | 2.393 | |||||||||||||||||||||||
Compression Ratio | 10 | |||||||||||||||||||||||
Bore | 9.4 cm or 3.7 inches | |||||||||||||||||||||||
Stroke | 8.2 cm or 3.22 inches | |||||||||||||||||||||||
TOYOTA GRAND HIACE 3.4 LIMITED EXCELLENT EDITION SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — размеры дисков | Вентилируемые диски | |||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — размеры дисков | Вентилируемый диск | |||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска | Двойной штанги для торсионного штук | |||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | Слушая сцепляющая рука. | Задние шины — Размеры дисков | 215/70 R15 98S | |||||||||||||||||||||
Шины — Размеры дисков | 215 /70 R15 98S | |||||||||||||||||||||||
Toyota Grand Hiace 3.4.0014 | ||||||||||||||||||||||||
Sunroof | ||||||||||||||||||||||||
Tilt Sunroof | ||||||||||||||||||||||||
Twin Sunroof | ||||||||||||||||||||||||
Front Spoiler | ||||||||||||||||||||||||
Rear Spoiler | ||||||||||||||||||||||||
Power Adjustable Door Mirrors | ||||||||||||||||||||||||
Ксеноновые фары | ||||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | ||||||||||||||||||||||||
Задние противотуманные фары | ||||||||||||||||||||||||
Cornering Lamps | ||||||||||||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | ||||||||||||||||||||||||
Roof Rail | ||||||||||||||||||||||||
Back Wiper | ||||||||||||||||||||||||
TOYOTA GRAND HIACE 3. 4 LIMITED EXCELLENT EDITION INTERIOR | ||||||||||||||||||||||||
Стеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||
Рулевое управление с усилителем | ||||||||||||||||||||||||
Тахометр | ||||||||||||||||||||||||
Centralized Door Lock | ||||||||||||||||||||||||
Keyless Enter | ||||||||||||||||||||||||
Right Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||
Left Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||
Leather Winding | ||||||||||||||||||||||||
Adjustable Steering | ||||||||||||||||||||||||
Телескопическое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||
Наклонное рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||
Деревянная панель | ||||||||||||||||||||||||
Cruise Control | ||||||||||||||||||||||||
Leather Seat | ||||||||||||||||||||||||
Power Adjustable Seats | ||||||||||||||||||||||||
Power Ajustable Front Seat | ||||||||||||||||||||||||
Power Ajustable Back Seat | ||||||||||||||||||||||||
Reclining Seats | ||||||||||||||||||||||||
Съемные сиденья | ||||||||||||||||||||||||
Поворотные места | ||||||||||||||||||||||||
Toyota Grand Hiace 3. 4 Limited Edition Safety | ||||||||||||||||||||||||
Toyota Grand Hiace 3.4.0014 | ||||||||||||||||||||||||
Drivers Airbag | ||||||||||||||||||||||||
Passengers Airbag | ||||||||||||||||||||||||
Side Airbag | ||||||||||||||||||||||||
Side Impact Bar | ||||||||||||||||||||||||
TCS | ||||||||||||||||||||||||
Break Assist | ||||||||||||||||||||||||
Парковочный радар | ||||||||||||||||||||||||
Центральный блок управления стеклоподъемниками | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||||||||||||||||||
Safety Belt Pretensioner | ||||||||||||||||||||||||
Safety Belt Limiter | ||||||||||||||||||||||||
3 Point Safety Belt | ||||||||||||||||||||||||
Child Car Restraints | ||||||||||||||||||||||||
Durable Frame | ||||||||||||||||||||||||
AMENITY | ||||||||||||||||||||||||
Охладитель | ||||||||||||||||||||||||
Автоматический кондиционер | ||||||||||||||||||||||||
Двойная система кондиционирования | ||||||||||||||||||||||||
Air Purifier | ||||||||||||||||||||||||
Radio | ||||||||||||||||||||||||
Autoreverse Casette | ||||||||||||||||||||||||
CD Player | ||||||||||||||||||||||||
CD Changer | ||||||||||||||||||||||||
MD Palyer | ||||||||||||||||||||||||
MD-чейнджер | ||||||||||||||||||||||||
ПРОЧЕЕ | ||||||||||||||||||||||||
LSD | Фронтальный стабилизатор0018 | |||||||||||||||||||||||
Задний стабилизатор | ||||||||||||||||||||||||
Специальное оборудование | NO |
— Присутствует
— Вариант
— Не присутствует (или вариант Dealer)
- Другая база данных спецификаций Grand Hiace
- 907.
Искать характеристики автомобиля
Больше фотографий Toyota Grand Hiace
Toyota Grand Hiace характеристики, размеры и фото
Toyota Grand Hiace характеристики, размеры и фото | АВТОМОБИЛЬ ИЗ ЯПОНИИ
Toyota Grand Hiace выпущена в 8/2001
Найти подержанные автомобили
Модельный пакет | модельный код | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | DOORS | TRANARSSISS | DOORS | DOORS | . | GF-VCh26W | 3378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA GRAND HIACE 72KW096 G 190 PRIME 1 ВЫБОР0018 | 2982cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||||||
TOYOTA GRAND HIACE G PRIME SELECTION | GF-VCh20W | 3378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | |||||||||
TOYOTA GRAND HIACE G PRIME SELECTION | KH-KCh20W | 2982cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan |
TOYOTA GRAND 4/70 2 in HIACE GRAND 4/70 2 in0007 Find used cars
Model Package | Model code | Engine | Transmission | Doors | Body Type | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA GRAND HIACE G X EDITION | GF-VCh26W | 3378cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Toyota Grand Hiace G L Edition | GF-VCH26W | 3378CC | 4AT | 5 | VAN & MINIVAN | 5 | VAN & MINIVAN | 5 | . 0018 | ||
TOYOTA GRAND HIACE G AERO STORM EDITION | GF-VCh26W | 3378cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan | ||||||
TOYOTA GRAND HIACE G X EDITION | GF-VCh20W | 3378cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Toyota Grand Hiace G Aero Storm Edition | GF-VCH20W | 3378CC | 4AT | 4 | Van & Minivan | 4 | Van & Minivan | 4 | Van & Minivan | 4 | .0018 |
TOYOTA GRAND HIACE G L EDITION | GF-VCh20W | 3378cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
TOYOTA GRAND HIACE G X EDITION | KH-KCh26W | 2982cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Toyota Grand Hiace G Aero Storm Edition | KH-KCH26W | 2982CC | 4AT | 4 | VAN & MINIVAN | 4 | VAN & MINIVAN | 4 | VAN & MINIVAN | 0015 | |
TOYOTA GRAND HIACE G L EDITION | KH-KCh26W | 2982cc | 4AT | 5 | Van&MiniVan | ||||||
TOYOTA GRAND HIACE G L EDITION | KH-KCh20W | 2982cc | 4AT | 5 | Van & Minivan | ||||||
Toyota Grand Hiace G x Edition | KH-KCH20W | 2982CC | 4AT | 5 | Van & Minivan | Van и Minivan | |||||
DOYOTA HIATA HIATER. 0018 | KH-KCh20W | 2982cc | 4AT | 4 | Van&MiniVan |
TOYOTA GRAND HIACE Released in 8/1999
Find used cars