Содержание
сколько весит Рено Duster в комплектациях, масса автомобиля без нагрузки
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Renault. Характеристики и описание комплектаций, габариты Renault: от 1625 x 1804 x 4315 до 1682 x 1822 x 4341, вес автомобиля: 1899 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Renault Duster 2021 – н.в., II,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Access | 1254 | 1899 |
Drive | 1254 | 1899 |
Edition One | 1254 | 1899 |
Life | 1254 | 1899 |
Style | 1254 | 1899 |
Смотреть 23 авто |
Вес Renault Duster 2015 – 2021, I Рестайлинг,
компактный кроссовер
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
Access | 1390 | 1890 |
Adventure | 1390 | 1890 |
Authentique | 1390 | 1890 |
Dakar Edition | 1390 | 1890 |
Drive | 1390 | 1890 |
Drive Plus | 1390 | 1890 |
Expression | 1390 | 1890 |
Life | 1390 | 1890 |
Luxe Privilege | 1390 | 1890 |
Privilege | 1390 | 1890 |
Вес Renault Duster 2010 – 2015, I,
внедорожник
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Вес Renault Duster 2010 – 2015, I,
среднеразмерный внедорожник
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|
Другие характеристики Renault Duster
Похожие модели
Наши клиенты ищут
Новые авто Вес Arkana
Вес Kaptur
Вес Logan
Вес Master
Вес Sandero
Размеры Рено Дастер, вес и клиренс
Размеры, вес, клиренс
Евгений Мосензов
Send an email
22. 11.2019
0 507 3 минут
Размеры, вес и клиренс автомобиля Рено Дастер. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Посмотреть другие характеристики Renault Duster:
Генерации Renault Duster:
- Duster 2018 (2 поколение)
- Duster 2015-2018 (1 поколение, рестайлинг)
- Duster 2010-2015 (1 поколение)
Размер кузова и дорожный просвет для автомобилей сегмента SUV один из ключевых моментов. От этого зависят как динамические характеристики, так и проходимость. Так же не менее важным остается вес SUV. Никто не спорит, что кроссовер или внедорожник с низким клиренсом и длиной базой попросту теряет интерес у владельца и свои характеристики. Именно для этого рассмотрим размеры Renault Duster и вес автомобиля.
Размеры и масса Renault Duster 2018, 2 поколение, SUV
Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Renault Duster 2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 SCe 5MT 2WD Base | 4341 x 1804 x 1693 | 1712 | 210 |
1.6 SCe 5MT 2WD Life | 4342 x 1804 x 1693 | 1712 | 210 |
1.6 SCe 5MT 2WD Zen | 4343 x 1804 x 1693 | 1712 | 210 |
1.6 SCe 6MT 4WD Life | 4344 x 1804 x 1693 | 1809 | 210 |
1.6 SCe 6MT 4WD Zen | 4345 x 1804 x 1693 | 1809 | 210 |
1.6 SCe 6MT 4WD Techroad | 4346 x 1804 x 1693 | 1809 | 210 |
1.6 SCe 6MT 4WD Intense | 4347 x 1804 x 1693 | 1809 | 210 |
1.5 dCi 5MT 2WD Life | 4348 x 1804 x 1693 | 1819 | 210 |
1.5 dCi 5MT 2WD Zen | 4349 x 1804 x 1693 | 1819 | 210 |
1.5 dCi 5MT 2WD Techroad | 4350 x 1804 x 1693 | 1819 | 210 |
1. 5 dCi 6MT 4WD Life | 4351 x 1804 x 1693 | 1854 | 210 |
1.5 dCi 6MT 4WD Zen | 4352 x 1804 x 1693 | 1854 | 210 |
1.5 dCi 6MT 4WD Techroad | 4353 x 1804 x 1693 | 1854 | 210 |
1.5 dCi 6MT 4WD Intense | 4354 x 1804 x 1693 | 1854 | 210 |
1.5 dCi 6AT 2WD Life | 4355 x 1804 x 1693 | 1899 | 210 |
1.5 dCi 6AT 2WD Zen | 4356 x 1804 x 1693 | 1899 | 210 |
1.5 dCi 6AT 2WD Techroad | 4357 x 1804 x 1693 | 1899 | 210 |
1.5 dCi 6AT 2WD Intense | 4358 x 1804 x 1693 | 1899 | 210 |
Размеры и масса Renault Duster 2015-2018, 1 поколение, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 01.2015 по 04.2018. Читайте обзор Renault Duster 2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1. 6 MT Authentique | 4315 x 1822 x 1625 | 1190 | 205 |
1.6 MT Expression | 4315 x 1822 x 1625 | 1190 | 205 |
1.6 MT Access | 4315 x 1822 x 1625 | 1190 | 205 |
1.6 MT Life | 4315 x 1822 x 1625 | 1190 | 205 |
1.6 MT Authentique 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Dakar Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Dakar Black Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Access 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Life 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1. 6 MT Drive 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
1.6 MT Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1360 | 205 |
2.0 MT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Luxe Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Dakar Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Dakar Black Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Life 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Drive 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Drive Plus 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
2.0 MT Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1370 | 205 |
1. 5D MT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Luxe Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Dakar Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Dakar Black Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Life 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Drive 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Drive Plus 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
1.5D MT Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1390 | 205 |
2.0 AT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2. 0 AT Luxe Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Dakar Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Dakar Black Edition 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Life 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Drive 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Drive Plus 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
2.0 AT Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1394 | 205 |
Размеры и масса Renault Duster 2010-2015, 1 поколение, SUV
Модель производилась с 01.2010 по 05.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT Authentique | 4315 x 1822 x 1625 | 1205 | 205 |
1.6 MT Expression | 4315 x 1822 x 1625 | 1205 | 205 |
2. 0 AT Expression | 4315 x 1822 x 1625 | 1299 | 205 |
2.0 AT Privilege | 4315 x 1822 x 1625 | 1299 | 205 |
2.0 AT Luxe Privilege | 4315 x 1822 x 1625 | 1299 | 205 |
1.6 MT Authentique 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1318 | 205 |
1.6 MT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1318 | 205 |
1.6 MT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1318 | 205 |
1.6 MT LE Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1318 | 205 |
1.5 dCi MT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1375 | 205 |
1.5 dCi MT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1375 | 205 |
2.0 MT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1377 | 205 |
2.0 MT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1377 | 205 |
2. 0 MT Luxe Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1377 | 205 |
2.0 MT LE Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1377 | 205 |
2.0 AT Expression 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1400 | 205 |
2.0 AT Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1400 | 205 |
2.0 AT Luxe Privilege 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1400 | 205 |
2.0 AT LE Adventure 4WD | 4315 x 1822 x 1625 | 1400 | 205 |
Renault
Похожие
Какой вес Рено Дастер [2016-2019]?
Какой вес Рено Дастер [2016-2019]? | Дастер [2016-2019] FAQ
Какой вес Рено Дастер [2016-2019]?
Снаряженная масса Renault Duster [2016-2019] составляет 1160 кг.
Узнать больше о Renault Duster [2016-2019]
Проверить похожие детали автомобиля:
- Какой вес у Nissan Kicks?
- Сколько весит Tata Nexon?
Сколько цветов доступно в Рено Дастер [2016-2019 гг. ]?
Сколько версий доступно для Renault Duster [2016-2019]?
Какие функции безопасности доступны в Renault Duster [2016-2019]?
Доступен ли тип топлива CNG для Renault Duster [2016-2019] в Индии?
Доступен ли дизельный тип топлива для Renault Duster [2016-2019] в Индии?
Доступен ли Renault Duster [2016-2019] на электрическом топливе в Индии?
Есть ли у Рено Дастер [2016-2019 гг.] есть подушки безопасности?
Какой объем топливного бака у Рено Дастер [2016-2019]?
Какие характеристики двигателя у Рено Дастер [2016-2019]?
Есть ли у Рено Дастер [2016-2019] гидроусилитель руля?
Какой объем багажника у Рено Дастер [2016-2019]?
Как показатели Renault Duster [2016-2019]?
Какие варианты топлива доступны в Рено Дастер [2016-2019 гг. ]?
Какой клиренс у Рено Дастер [2016-2019]?
Есть ли у Рено Дастер [2016-2019] версия с АКПП?
Какой размер шин Рено Дастер [2016-2019]?
Какая максимальная скорость у Renault Duster [2016-2019]?
Какая вместимость Renault Duster [2016-2019]?
Доступна ли АБС (антиблокировочная система тормозов) в Рено Дастер [2016-2019 гг.]?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] кожаные сиденья?
Есть ли у Рено Дастер [2016-2019] легкосплавные диски?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] светодиодные фары?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] светодиодные дневные ходовые огни?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] Android Auto или Apple Car Play?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] встроенная музыкальная система?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] люк в крыше?
Какой рейтинг безопасности Renault Duster [2016-2019]?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] система GPS-навигации?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] беспроводная зарядка?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] HUD (проекционный дисплей)?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] вариант с турбодвигателем?
Есть ли у Рено Дастер [2016-2019 гг. ] есть вентилируемые сиденья?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] функция помощи при подъеме по склону?
Есть ли у Рено Дастер [2016-2019] полноприводный вариант?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] функция бесключевого доступа?
Есть ли у Renault Duster [2016-2019] функция запуска с кнопки?
Какая длина Рено Дастер [2016-2019]?
Какие габариты Рено Дастер [2016-2019 гг.]?
Какая колесная база у Рено Дастер [2016-2019]?
Какой рейтинг NCAP у Renault Duster [2016-2019]?
Ниссан Кикс
₹ 9,50 — 14,88 лакхов
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Сколько весит Nissan Kicks?
Сравните с Дастером [2016-2019]
Тата Нексон
₹ 7,69 — 14,18 лакхов
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Сколько весит Tata Nexon?
Сравните с Дастером [2016-2019]
Махиндра XUV300
₹ 8,41 — 14,07 лакхов
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Каков вес Mahindra XUV300?
Сравните с Дастером [2016-2019]
Марути Судзуки Брезза
₹ 7,99 — 13,96 лакхов
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Сколько весит Maruti Suzuki Brezza?
Сравните с Дастером [2016-2019 гг.]
Киа Сонет
₹ 7,49 — 13,99 лакхов
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Какой вес Киа Сонет?
Сравните с Дастером [2016-2019]
Место проведения Hyundai
₹ 7,53 — 12,72 лакха
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Каков вес Hyundai Venue?
Сравните с Дастером [2016-2019]
Хендай Крета
₹ 10,44 — 18,24 лакха
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Какой вес Hyundai Creta?
Сравните с Дастером [2016-2019]
МГ Астор
₹ 10,32 — 18,23 лакха
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Каков вес MG Astor?
Сравните с Дастером [2016-2019]
Хонда WR-V
₹ 9,25 — 12,41 лакх
Ср. Цена на условиях самовывоза
Проверить — Сколько весит Honda WR-V?
Сравните с Дастером [2016-2019]
[2009 — 2022] Вес Renault Duster — Get Quick Data
Средний вес Renault Duster
2015 Renault Duster Weight
Renault Duster 2015 г. Соотношение веса и расхода топлива
Вес Renault Duster 2015 г. до Коэффициент потребления
2657 фунтов
На 780 кг (1720 фунтов) тяжелее
(520 фунтов/л)
2836 фунтов
На 861 кг (1899 фунтов) тяжелее
(359 фунтов/л)
2999 фунтов
9На 35 кг (2062 фунта) тяжелее
(395 фунтов/л)
3021 фунт
на 945 кг (2084 фунта) тяжелее
(388 фунтов/л)
Автомобиль | 1,5 дКи |
---|---|
Снаряженная масса | 1205 кг / 2657 фунтов |
Отличие от самого маленького в мире | На 780 кг (780 фунтов) тяжелее |
Отношение массы к мощности | 14 кг до 1 л. с. |
Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 87 кг/с (192 фунта/с) |
Коэффициент потребления | 236 кг/л (520 фунтов/л) |
Автомобиль | 1,6 16 В |
Снаряженная масса | 1286 кг / 2836 фунтов |
Отличие от самого маленького в мире | на 861 кг (861 фунт) тяжелее |
Отношение массы к мощности | 12 кг до 1 л.с. |
Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 100 кг/с (221 фунт/с) |
Коэффициент потребления | 163 кг/л (359 фунтов/л) |
Автомобиль | 1,6 |
Снаряженная масса | 1360 кг/ 2999 фунтов |
Отличие от самого маленького в мире | на 935 кг (935 фунтов) тяжелее |
Отношение массы к мощности | 12 кг до 1 л. с. |
Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 114 кг/с (251 фунт/с) |
Коэффициент потребления | 179 кг/л (395 фунтов/л) |
Автомобиль | 2,0 |
Снаряженная масса | 1370 кг / 3021 фунтов |
Отличие от самого маленького в мире | на 945 кг (945 фунтов) тяжелее |
Отношение массы к мощности | 10 кг до 1 л.с. |
Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 140 кг/с (309 фунтов/с) |
Коэффициент потребления | 176 кг/л (388 фунтов/л) |
2015 Вес Renault Duster Duster Weight
2015 2015 Вест.
% легче среднего
Автомобиль | Снаряженная масса | Отличие от 9 самых маленьких в мире0227 | Отношение веса к мощности | Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | Коэффициент расхода |
---|---|---|---|---|---|
1,6 SCe 16 В | 1296 кг / 2858 фунтов | На 871 кг (1921 фунт) тяжелее | 11 кг до 1 л.с. | 109 кг/с (240 фунтов/с) | — |
2,0 16 В | 1375 кг / 3032 фунта | На 950 кг (2095 фунтов) тяжелее | 10 кг до 1 л. с. | 126 кг/с (278 фунтов/с) | — |
Автомобиль | 1,6 SCe 16 В |
---|---|
Снаряженная масса | 1296 кг / 2858 фунтов |
Отличие от самого маленького в мире | на 871 кг (871 фунт) тяжелее |
Отношение массы к мощности | 11 кг до 1 л.с. |
Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 109 кг/с (240 фунтов/с) |
Коэффициент потребления | — |
Автомобиль | 2,0 16 В |
Снаряженная масса | 1375 кг / 3032 фунта |
Отличие от самого маленького в мире | 950 кг (950 фунтов) тяжелее |
Отношение массы к мощности | 10 кг до 1 л. с. |
Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | 126 кг/с (278 фунтов/с) |
Коэффициент потребления | — |
2009. передаточное число
Вес Renault Duster 2009 года к коэффициенту расхода
Транспортное средство | Снаряженная масса | Отличие от самого маленького в мире | Отношение веса к мощности | Коэффициент ускорения 0–60 миль в час | Коэффициент расхода |
---|---|---|---|---|---|
1,5 дКи | 1375 кг / 3032 фунта | На 950 кг (2095 фунтов) тяжелее | 15 кг до 1 л. с. | 93 кг/с (205 фунтов/с) | 259 кг/л (571 фунт/л) |
1,6 | 1318 кг / 2906 фунтов | На 893 кг (1969 фунтов) тяжелее | 13 кг до 1 л.с. | 103 кг/с (227 фунтов/с) | 161 кг/л (355 фунтов/л) |
2,0 | 1377 кг / 3036 фунтов | на 952 кг (2099 фунтов) тяжелее | 10 кг до 1 л. с. | 139 кг/с (306 фунтов/с) | 177 кг/л (390 фунтов/л) |