Содержание
Шины и диски для Mazda Efini MS-8, размер колёс на Мазда Ефини МС-8
Подбор шин и дисков по автомобилю Мазда Ефини МС-8
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
Другие модели Mazda
Mazda 121, Mazda 2, Mazda 3, Mazda 323, Mazda 5, Mazda 6, Mazda 626, Mazda 929, Mazda Allegro, Mazda Atenza, Mazda Axela, Mazda Axela Speed, Mazda AZ Offroad, Mazda AZ Wagon, Mazda AZ-1, Mazda AZ-3, Mazda B-Series, Mazda Biante, Mazda Bongo, Mazda Bongo Brawny, Mazda Bongo Friendee, Mazda Bongo Truck, Mazda Bongo Van, Mazda Bravo, Mazda BT-50, Mazda Capella, Mazda Carol, Mazda Clef, Mazda Cronos, Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-30 EV, Mazda CX-4, Mazda CX-5, Mazda CX-50, Mazda CX-60, Mazda CX-7, Mazda CX-8, Mazda CX-9, Mazda Demio, Mazda Efini MPV, Mazda Efini MS-6, Mazda Efini MS-8, Mazda Efini MS-9, Mazda Efini RX-7, Mazda Eunos 100, Mazda Eunos 300, Mazda Eunos 500, Mazda Eunos 800, Mazda Eunos Cargo, Mazda Eunos Cosmo, Mazda Eunos Presso, Mazda Familia, Mazda Familia Van, Mazda Flair, Mazda Flair Crossover, Mazda Flair Custom Style, Mazda Flair Wagon, Mazda Flair Wagon Custom Style, Mazda Flair Wagon Tough Style, Mazda Lantis, Mazda Laputa, Mazda Luce, Mazda Mazda2, Mazda Mazda2 Hybrid, Mazda Mazda3, Mazda Mazda3 MPS, Mazda Mazda5, Mazda Mazda6, Mazda Mazda6 MPS, Mazda Mazda8, Mazda MazdaSpeed 3, Mazda MazdaSpeed 6, Mazda Millenia, Mazda Millenia S, Mazda MPV, Mazda MX-3, Mazda MX-30, Mazda MX-5, Mazda MX-5 Miata, Mazda MX-5 Miata RF, Mazda MX-5 RF, Mazda MX-6, Mazda Premacy, Mazda Proceed, Mazda Proceed Levante, Mazda Proceed Marvie, Mazda Protege, Mazda Protege5, Mazda Revue, Mazda Roadster, Mazda Roadster RF, Mazda RX-7, Mazda RX-8, Mazda Savanna RX-7, Mazda Scrum, Mazda Scrum Truck, Mazda Scrum Wagon, Mazda Sentia, Mazda Spiano, Mazda Tribute, Mazda Verisa,
Параметры дисков на Мазда Ефини МС-8
- PCD 5×114. 3 диаметром от 14 до 15, шириной от 5.5 до 6.5 и профилем от ET45 до ET45как у Ford Falcon
Скад Сити
Скад Уран 2
Trebl 7475
Скад Сакура
Скад Аллигатор
Параметры шин
- Размерность шин от R14 до R15, шириной от 195 до 205 и профилем от 55 до 65.
- Минимальный размер резины: 195/65 R14, максимальный: 205/55 R15
Amtel Planet FT-501 205/55 R15 88V
1 410 ₽Imperial Ecodriver 5 205/55 R15 88V
3 570 ₽Белшина Artmotion 205/55 R15 88H
Хит
3 670 ₽
4 090 ₽Goodride Z-107 ZuperEco 195/65 R14 89H
Хит
3 240 ₽
4 090 ₽
Подбор шин и дисков для автомобиля Mazda Efini MS-8
Предлагаемый нашим клиентам автоматический подбор шин и дисков для автомобиля Mazda Efini MS-8 позволяет решить проблему с совместимостью и соответствием рекомендациям автопроизводителей. Дело в том, что покрышки и колесные диски оказывают значительное влияние на большинство основных эксплуатационных характеристик транспортного средства . Кроме того, нельзя не отметить важность шин и колесных дисков, как элементов активной безопасности. Именно поэтому выбор между ними следует делать максимально ответственно, что предполагает наличие целого ряда знаний об этих изделиях.
К сожалению, или, наоборот, к счастью значительная часть автолюбителей предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. Независимо от этого автоматическая система подбора окажется крайне полезной, т. е. позволяет свести к минимуму вероятность принятия неправильного решения при выборе тех или иных шин и колесных дисков. А выбирать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту таких изделий, представленном в интернет-магазине «Мосавтошина».
История модели, фотогалерея и список модификаций
Mazda Efini MS-8: История модели, фотогалерея и список модификаций
Лучшие автомобили, новости и обзоры со всего мира. Будь в курсе!
|
| ||||||
|
Mazda Efini MS-8:Полноразмерный Мазда Эфини MS-8 представляет собой классический седан бизнес-класса. Впервые модель появилась в 1992 году. Конструкция МС-8 основана на таковой среднеклассного седана «Cronos», а внешний вид автомобиля схож с моделью Sentia. Базовое оснащение седана сделано на высоком уровне. Интерьер авто выполнен изысканно за счёт хорошей проработки дизайна. Отличительной чертой авто является тот факт, что рычаг переключения скоростей находится на рулевой колонке. Отметим, что данный прецедент положил начало использования подобной технологии в минивэнах концерна Mazda. Лёгкость передвижения обговариваемой модели обеспечивается за счёт хорошо собранной подвески и плавно функционирующей ходовой части. Благодаря этому, пассажиры и водитель не утомятся даже в продолжении длительного путешествия. Объём багажника Efini MS-8 равен 430 литрам. Двигатель модели — V-образный, предлагающий объём 2,5 литра, 6500 оборотов и силу 200 лошадей. Скоростной предел машины достигает 225 километров за час. Период производства Mazda Эфини МС-8 пришёлся на 1992 — 1998 годы.
Фотогалерея Mazda Efini MS-8
Комментарии
Популярные модели других марок
|
|
|
НАШ БЛОГ
|
|
автомобилей, забытых временем: Efini MS-8
автомобилей, забытых временем
Опубликовано Хантер Фунг
1980-е годы. Десятилетие упадка, перерасхода средств и большого количества кокаина. Также была представлена новая кока-кола, и люди ее ненавидели. Что касается автомобилей, все стало турбо, отрастило новые крылья или путешествовало во времени, как только разогналось до 88 миль в час. По сути, 80-е годы были десятилетием, ознаменовавшим расцвет и богатство в культуре и бизнесе. Это также наблюдается в одной стране, Японии. 1980-е годы были десятилетием бума для Японии, и почти все, что исходило от этой страны, хорошо продавалось, и это превратило страну в одну из самых богатых стран мира. В конце 80-х годов японские автопроизводители вовсю конкурировали с европейцами и американцами в сфере производства автомобилей. Honda запустила NSX, которая унизила Ferrari. Toyota выпустила Lexus, который напугал Mercedes-Benz и Cadillac. Среди всех этих технологических достижений и выхода на новый рынок один автопроизводитель решил присоединиться к победе и попытался сделать и то, и другое с очень неоднозначными результатами.
Автомобили, забытые временем — это еженедельная статья, посвященная автомобилям, полностью забытым временем. Некоторые плохие, некоторые очень хорошие, а некоторые просто сумасшедшие.
В то время как «большая тройка» Японии запустила новый бренд, ориентированный на роскошь (Honda с Acura, Nissan — Infiniti, Toyota — Lexus), крошечная Mazda, базирующаяся в старой доброй Хиросиме, пошла еще дальше. Компания запустила не одну, а четыре совершенно новые марки под своим поясом. Был Autozam, ориентированный на маленькие кей-кары, Eunos, ориентированный на производительность, Efini (или, правильнее сказать ɛ̃fini), ориентированный на роскошь, и Amati, который похож на Lexus, Infiniti и Acura и должен быть произведен. для американцев. Я упомянул «предполагалось», потому что Амати не смог взлететь, и причина этого всплывает позже в этой истории.
Итак, вы можете себе представить, почему Mazda вдруг решила запустить четыре новых автомобильных бренда под своим брендом. К сожалению для того времени, 1990-е годы не были хорошим десятилетием для Японии. Пузырь на рынке жилья лопнул, и с тех пор Япония так и не восстановилась. Конечно, Япония может выглядеть так, как будто она процветает и стабильна в экономическом отношении, но все изменилось с 1991 года, когда пузырь на рынке жилья в Японии лопнул, и страна пережила то, что некоторые экономисты назвали «потерянным десятилетием». К несчастью для Mazda, время для запуска четырех новых автомобильных брендов за десятилетие, когда дела обстоят не так блестяще, как раньше, было неподходящим. Амати едва успел пройти этапы производства. Фактически, они планировали выпустить автомобиль с двигателем W12, который должен был стать флагманской моделью автомобиля и базироваться на существующей Mazda Sentia. Sentia уже была большой машиной и продавалась на некоторых рынках как 9-я модель.29, так что представьте себе установку в него одного большого двигателя.
Вернемся к основному автомобилю этой истории, а точнее его марке. Из четырех брендов вы, скорее всего, узнали Eunos больше всего, поскольку у него есть родстер (MX-5 для вас и меня, Miata для американцев) и Cosmo. У Autozam есть AZ-1, а Амати мертв в воде. Тем не менее, автомобильные фанаты могут знать имя Эфини на этой машине.
Правильно, значок был наклеен на FD RX-7, и, как я упоминал ранее, Efini должен быть роскошным оружием для Mazda, и это может означать, что RX-7 воспринимается как гранд-турист в глазах маркетологов, а не какую-то тюнингованную машину, которую вы видите на дороге. Однако главная звезда этой статьи — не RX-7. Никто не забывает такой легендарный автомобиль, как RX-7. На самом деле Efini продала несколько моделей под своим брендом, все они переименованы в Mazda, кроме одной, MS-8.
MS-8 был выпущен в 1992 году. Что касается внешнего вида, то MS-8 выглядит как стандартная Mazda из 90-х, все изогнуто и на самом деле выглядит так, как будто люди забыли о его существовании. Черт возьми, даже сзади вы можете принять его за Ford Taurus 90-х годов. За исключением того, что это не похоже на кучу каши на четырех колесах. MS-8 немного основан на 626 или, как его называют в Японии, Cronos. Людям, которые заинтересованы в его получении, приходилось платить более высокий дорожный налог, поскольку он превышал нормы габаритов в Японии.
У него двери без стоек, вроде тех, что вы видите в Subaru Legacy. Он имеет более жесткую конструкцию кузова, чтобы компенсировать отсутствие стоек. Интерьер автомобиля выглядит уникальным. Рычаг переключения передач установлен на приборной панели, что позволяет использовать передние многоместные сиденья, а дисплей для аудио и температуры расположен в прорези на приборной панели. У вас может быть возможность иметь кнопки на рулевом колесе, а люк в крыше простирается до пространства для ног заднего сиденья, большой даже в свое время.
Мощность обеспечивается 2,0- или 2,5-литровым двигателем V6, работающим в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, расположенной под странным углом.
Варианты для этого автомобиля варьируются от модернизации динамиков Bose до управления четырьмя колесами. К сожалению, машина и бренд просуществовали недолго. В то время как другие модели Efini умирают и продолжают превращаться в Mazda (например, RX-7), производство MS-8 было прекращено в 1997 году вместе с самой маркой. Mazda поступила слишком амбициозно, запустив четыре новых суббренда, но эксперимент продлился недолго. В то же время у компании возникли финансовые трудности после 19Азиатский финансовый кризис 1997 года, поэтому Форд взял на себя управление и поддержал Mazda. В то время как некоторые автомобили этих суббрендов продолжают становиться легендами сами по себе, Efini MS-8 действительно Автомобиль, забытый временем .
Нравится:
Нравится Загрузка. ..
Авто Автомобили автомобили Efini Forgotten Japan Mazda Time
Архивы
Архивы
Выберите месяц Май 2019 Апрель 2019 Март 2019 Ноябрь 2017 Октябрь 2017 Декабрь 2016 Ноябрь 2016 Август 2016 Июль 2016 Июнь 2016 Август 2015 Июль 2015 Июнь 2015 Май 2015 Апрель 2015 Декабрь 2014
С | М | Т | Вт | Т | Ф | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
1994 Mazda Efini MS-8 2.
5 25 touring Характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
При расходе топлива 22,4 миль на галлон США — 26,9 миль на галлон 8, км л / 8 миль на галлон, вес 8 фунтов на галлон 8 литров на галлон Великобритании — 10,5 (1310 кг) Mazda Efini MS-8 2.5 25 Touring имеет V-образный 6-цилиндровый DOHC24-клапанный двигатель водяного охлаждения, высокооктановый премиальный бензиновый двигатель KL-ZE. Этот двигатель KL-ZE развивает максимальную мощность 202,7 л.с. (200 л.с. — 1490,1 кВт) при 6500 об/мин и максимальный крутящий момент 223,5 Нм (164,9 фунт-фут — 22,8 кг·м) при 5500 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу через передний привод (FF) с коробкой передач 4AT. Для тормозной способности туристическая тормозная система Mazda Efini MS-8 2.5 25 включает в себя дисковые диски сзади и вентилируемые диски спереди. Детали шасси — Mazda Efini MS-8 2.5 25 Touring имеет заднюю подвеску с пружинными стойками и переднюю подвеску с цилиндрическими пружинами McPherson для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Добавить в список сравнения
GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complectation Name | 2.5 25 touring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Period of Production | Jun 1994 — Mar 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Тип | Седан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия Коробка передач — число скоростей | 4AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 2496 см3 или 152,3 куб. Размеры и вес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя длина | 469,5 см или 184,84 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя ширина | 175 см или 68,89 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Length | 183 cm or 72.04 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width | 139 cm or 54. 72 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height | 110 cm or 43.3 inches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 261 cm or 102.75 дюймы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота дорожного просвета — дорожный просвет | 15,5 см или 6,1 дюйма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1310 кг или 2888 фунтов | 9 Числа. мест | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. of Doors | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Turning Circle — Turning Diameter, m | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity | 15.8 US gallons 13.1 UK gallons 60 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA EFINI MS-8 2.5 25 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ TOURING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код двигателя | KL-ZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность — выходная мощность — лошадиные силы | 202,7 л.с. или 200 л.с. или 149.1 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Power RPM | 6500 об / мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимум | 223,5 Нм или 164,9 фунт. Тип — количество цилиндров | водяное охлаждение V-образный 6-цилиндровый клапан DOHC24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Высокооктановый бензин премиум-класса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (режим 10/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление топлива (60 км/ч) | 41,2 миль на галлон US 49,5 MPG UK 5,7 л/100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
669 4.7FMININGINING 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние тормоза — размеры диска | Вентилируемый диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задние тормоза — DISS Dimensions | Диск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0079 | strut coil spring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyres — Rims Dimensions | 205 / 55 R15 87V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA EFINI MS-8 2. 5 25 TOURING EXTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunroof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilt Sunroof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойной люк на крыше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний спойлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний спойлер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Fog Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Fog Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornering Lamps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roof Рейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA EFINI MS-8 2,5 25 ИНТЕРЬЕР TOURING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tachometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralized Door Lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyless Enter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Right Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left Hand Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожаная обмотка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое рулевое управление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревянная панель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cruise Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leather Seat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Adjustable Seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reclining Seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Removable Seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turning Seats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZDA EFINI MS-8 2. 5 25 TOURING SAFETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Side Impact Bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Break Assist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parking Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Power Window Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMENITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic Air Conditioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twin Conditioning System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Purifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoreverse Casette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Player | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-чейнджер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD-плеер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD-чейнджер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Stablilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special Equipment | No |
— Present
— Option
— Not Присутствует (или по выбору дилера)
- Искать характеристики автомобиля
- Другая база данных характеристик Efini MS-8
Еще фото Мазда Эфини МС-8
Добавить комментарий | |
Complaint | Description | Name and Location | Photo | Date |
---|---|---|---|---|
gearbox kilometer chip | 1993 Mazda Efini MS-8 | Aiseosa Ogunbor Cyprus, Kyrenia, girne | 27 сентября 2010 г. |